Por Izidoro Brum
A quinta rodada do campeonato brasileiro já inicia hoje, não perca tempo e não deixe de registrar seus palpites para a única partida do dia, Fluminense x Atlético Paranaense entram em campo as 20 horas.
A pontuação do bolão ainda não foi atualizada com o jogo desta segunda-feira, em que o Bahia venceu o Atlético-GO pelo placar de 3 x 0, porém como a maioria acertando o vencedor da partida a variação no bolão deve ser mínima, assim que estiver atualizada divulgarem a tabela atualizada.
Até o momento o bolão segue com a seguinte classificação:
| Colocação | Apostador | Pontos |
| 1º | Izidoro Brum | 168 |
| 2º | Pedro Brum | 149 |
| 3º | Oziel Gonçalves | 142 |
| 4º | Vitor Dullius | 141 |
| 5º | Cristopher Iaschombek | 139 |
| 6º | Carlos Alves | 139 |
| 7º | Izelso Bonsere | 137 |
| 8º | Edilson Brandão | 135 |
| 9º | Ricardo Nascimento | 133 |
| 10º | Olavo Lombardi | 133 |
| 11º | Valdecirelsner Elsner | 133 |
| 12º | Oilson Jesus | 128 |
| 13º | Marlon Ferronatto | 124 |
| 14º | Rafael Fogaça | 123 |
| 15º | Aldemir Gonçalves | 112 |
| 16º | Eduardo Jesus | 110 |
| 17º | Eduardo Arrosi | 109 |
| 18º | Joao Lopes | 106 |
| 19º | Anderson Bolson | 105 |
| 20º | Francisco Araujo | 104 |
| 21º | Fernando Eidt | 102 |
| 22º | Arthur Bottini | 98 |
| 23º | Wellington Oro | 94 |
| 24º | Diego Zamban | 74 |
| 25º | Fabio Fuzioka | 66 |
| 26º | Fabio Engel | 54 |
| 27º | Heverton Diogo Fantinel Fantinel | 40 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário